沿岸34個海區天氣預報

近海海區 | 預報時效(小時) | 天氣現象 | 風向 | 風力(級) | 能見度(km) |
---|---|---|---|---|---|
渤海北部沿岸 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 6-7 | 12 |
12-24 | 晴 | 西南風 | 6-7 | 10 | |
24-36 | 多云 | 西南風 | 6-7 | 10 | |
36-48 | 多云 | 西風 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 晴 | 西北風 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 南風 | 5-6 | 10 | |
遼東半島西部沿岸 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 6-7 | 12 |
12-24 | 晴 | 西南風 | 6-7 | 10 | |
24-36 | 多云 | 西南風 | 6-7 | 10 | |
36-48 | 多云 | 西風 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 晴 | 西北風 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 南風 | 5-6 | 10 | |
遼東半島南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 |
12-24 | 晴 | 西南風 | 6-7 | 10 | |
24-36 | 多云 | 西南風 | 6-7 | 10 | |
36-48 | 多云 | 西風 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 晴 | 西北風 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 南風 | 5-6 | 10 | |
遼東半島東部沿岸 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 |
12-24 | 晴 | 西南風 | 6-7 | 10 | |
24-36 | 多云 | 西南風 | 6-7 | 10 | |
36-48 | 多云 | 西風 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 晴 | 西北風 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 南風 | 5-6 | 10 | |
秦皇島沿岸 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 11 |
12-24 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 12 | |
24-36 | 晴 | 西北風 | 4-5 | 13 | |
36-48 | 晴 | 西風 | 4-5 | 16 | |
48-60 | 多云 | 東北風 | 4-5 | 13 | |
60-72 | 多云 | 西北風 | 4-5 | 12 | |
唐山沿岸 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 11 |
12-24 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 12 | |
24-36 | 晴 | 西北風 | 4-5 | 13 | |
36-48 | 晴 | 西風 | 4-5 | 16 | |
48-60 | 多云 | 西北西 | 4-5 | 15 | |
60-72 | 多云 | 西北風 | 5-6 | 12 | |
滄州沿岸 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 11 |
12-24 | 晴 | 西南風 | 3-4 | 13 | |
24-36 | 晴 | 西北風 | 4-5 | 12 | |
36-48 | 晴 | 西風 | 4-5 | 16 | |
48-60 | 多云 | 南風 | 4-5 | 15 | |
60-72 | 多云 | 西北風 | 5-6 | 12 | |
渤海灣 | 00-12 | 輕霧 | 西南風 | 4-5 | 2 |
12-24 | 輕霧 | 西南風 | 3-4 | 2 | |
24-36 | 多云 | 南風 | 3-4 | 3 | |
36-48 | 多云 | 西北風 | 4-5 | 15 | |
48-60 | 輕霧 | 南風 | 3-4 | 2 | |
60-72 | 輕霧 | 北風 | 3-4 | 2 | |
渤海南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南風 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 西南風 | 5-6 | 11 | |
24-36 | 多云 | 西南風 | 5-6 | 11 | |
36-48 | 多云 | 西北風 | 5-6 | 11 | |
48-60 | 多云 | 西北西 | 5-6 | 11 | |
60-72 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 | |
渤海海峽中南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南風 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 西南風 | 6-7 | 11 | |
24-36 | 多云 | 西南風 | 6-7 | 11 | |
36-48 | 多云 | 西南風 | 5-6 | 11 | |
48-60 | 多云 | 西北西 | 5-6 | 11 | |
60-72 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 | |
山東半島北部沿岸 | 00-12 | 晴 | 西北風 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 西南風 | 6-7 | 11 | |
24-36 | 陰 | 西南風 | 6-7 | 10 | |
36-48 | 陰 | 西南風 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 多云 | 西北西 | 5-6 | 11 | |
60-72 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 | |
山東半島東部沿岸 | 00-12 | 晴 | 西北風 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 西南風 | 6-7 | 12 | |
24-36 | 陰 | 西南風 | 6-7 | 10 | |
36-48 | 陰 | 西南風 | 6-7 | 10 | |
48-60 | 多云 | 西南風 | 5-6 | 11 | |
60-72 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 | |
山東半島南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 西北風 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 西南風 | 6-7 | 12 | |
24-36 | 陰 | 西南風 | 6-7 | 10 | |
36-48 | 陰 | 西南風 | 6-7 | 10 | |
48-60 | 多云 | 西南風 | 5-6 | 11 | |
60-72 | 多云 | 西南風 | 5-6 | 11 | |
連云港沿岸 | 00-12 | 多云 | 西南風 | 5-6 | 11 |
12-24 | 多云 | 西北風 | 5-6 | 11 | |
24-36 | 晴 | 西南風 | 6-7 | 12 | |
36-48 | 多云 | 西南風 | 6-7 | 11 | |
48-60 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 西南風 | 6-7 | 12 | |
鹽城沿岸 | 00-12 | 多云 | 西南風 | 5-6 | 11 |
12-24 | 多云 | 西北風 | 5-6 | 11 | |
24-36 | 晴 | 西南風 | 6-7 | 12 | |
36-48 | 多云 | 西南風 | 6-7 | 11 | |
48-60 | 多云 | 西南風 | 5-6 | 11 | |
60-72 | 多云 | 西南風 | 6-7 | 11 | |
南通沿岸 | 00-12 | 多云 | 西北風 | 5-6 | 11 |
12-24 | 多云 | 北風 | 5-6 | 11 | |
24-36 | 晴 | 西南風 | 6-7 | 12 | |
36-48 | 晴 | 西北風 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 多云 | 西南風 | 5-6 | 11 | |
60-72 | 多云 | 西南風 | 6-7 | 11 | |
上海沿岸 | 00-12 | 晴 | 北北西 | 4-5 | 10 |
12-24 | 晴 | 北北西 | 4-5 | 10 | |
24-36 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 10 | |
36-48 | 晴 | 南南西 | 4-5 | 10 | |
48-60 | 晴 | 南南西 | 4-5 | 10 | |
60-72 | 晴 | 南南西 | 4-5 | 10 | |
浙江北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北風 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 西北風 | 5-6 | 12 | |
24-36 | 多云 | 西南風 | 5-6 | 12 | |
36-48 | 多云 | 南風 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 多云 | 西南風 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 多云 | 北風 | 5-6 | 15 | |
浙江中部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北風 | 6-7 | 12 |
12-24 | 多云 | 北風 | 5-6 | 12 | |
24-36 | 多云 | 北北東 | 5-6 | 12 | |
36-48 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 多云 | 北風 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 15 | |
浙江南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北北東 | 6-7 | 12 |
12-24 | 多云 | 北北東 | 6-7 | 12 | |
24-36 | 多云 | 北北東 | 5-6 | 12 | |
36-48 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 多云 | 北風 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 15 | |
福建北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北北東 | 5-6 | 21 |
12-24 | 多云 | 北北東 | 5-6 | 21 | |
24-36 | 陰 | 北北東 | 5-6 | 21 | |
36-48 | 陰 | 北北東 | 5-6 | 21 | |
48-60 | 陰 | 北北東 | 5-6 | 21 | |
60-72 | 多云 | 北北東 | 4-5 | 21 | |
福建中部沿岸 | 00-12 | 陰 | 北北東 | 7-8 | 21 |
12-24 | 多云 | 北北東 | 6-7 | 21 | |
24-36 | 陰 | 北北東 | 6-7 | 19 | |
36-48 | 陰 | 北北東 | 6-7 | 21 | |
48-60 | 多云 | 北風 | 5-6 | 20 | |
60-72 | 多云 | 北北東 | 5-6 | 19 | |
福建南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 東北風 | 7-8 | 21 |
12-24 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 21 | |
24-36 | 多云 | 北北東 | 5-6 | 21 | |
36-48 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 21 | |
48-60 | 多云 | 北北東 | 5-6 | 21 | |
60-72 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
汕頭沿岸 | 00-12 | 小雨 | 北北東 | 7-8 | 15 |
12-24 | 小雨 | 北北東 | 6-7 | 21 | |
24-36 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 15 | |
36-48 | 小雨 | 北北東 | 6-7 | 21 | |
48-60 | 小雨 | 北北東 | 5-6 | 15 | |
60-72 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 21 | |
汕尾沿岸 | 00-12 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 15 |
12-24 | 小雨 | 東北風 | 6-7 | 21 | |
24-36 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 15 | |
36-48 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 21 | |
48-60 | 小雨 | 東北風 | 5-6 | 15 | |
60-72 | 小雨 | 東北風 | 5-6 | 21 | |
珠江口外沿岸 | 00-12 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 15 |
12-24 | 晴 | 東北風 | 6-7 | 21 | |
24-36 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 15 | |
36-48 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 21 | |
48-60 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 15 | |
60-72 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
川山群島沿岸 | 00-12 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 15 |
12-24 | 晴 | 東北風 | 6-7 | 21 | |
24-36 | 多云 | 東北東 | 5-6 | 15 | |
36-48 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 21 | |
48-60 | 多云 | 東北風 | 4-5 | 15 | |
60-72 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
湛江沿岸 | 00-12 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 15 |
12-24 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 21 | |
24-36 | 多云 | 東北東 | 5-6 | 15 | |
36-48 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 21 | |
48-60 | 多云 | 東北東 | 4-5 | 15 | |
60-72 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
北部灣東北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 東北東 | 5-6 | 15 |
12-24 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
24-36 | 多云 | 東北東 | 4-5 | 15 | |
36-48 | 晴 | 北北東 | 4-5 | 21 | |
48-60 | 多云 | 北北東 | 3-4 | 15 | |
60-72 | 晴 | 西北風 | 3-4 | 21 | |
瓊州海峽 | 00-12 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 21 |
12-24 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
24-36 | 多云 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
36-48 | 多云 | 北風 | 4-5 | 21 | |
48-60 | 多云 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
60-72 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
海南西部沿岸 | 00-12 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 21 |
12-24 | 晴 | 北風 | 4-5 | 21 | |
24-36 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
36-48 | 晴 | 北風 | 4-5 | 21 | |
48-60 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
60-72 | 晴 | 北風 | 4-5 | 21 | |
海南南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北風 | 4-5 | 21 |
12-24 | 多云 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
24-36 | 多云 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
36-48 | 多云 | 北風 | 4-5 | 21 | |
48-60 | 多云 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
60-72 | 多云 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
海南東部沿岸 | 00-12 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 21 |
12-24 | 多云 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
24-36 | 多云 | 東北風 | 4-5 | 21 | |
36-48 | 多云 | 北風 | 4-5 | 21 | |
48-60 | 陰 | 北風 | 4-5 | 21 | |
60-72 | 多云 | 北風 | 4-5 | 21 | |
北部灣西北部沿岸 | 00-12 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 10 |
12-24 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 15 | |
24-36 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 10 | |
36-48 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 15 | |
48-60 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 10 | |
60-72 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 15 |
20191207 20:00 72小時
20191207 20:00 24小時
20191207 14:00 48小時
20191207 14:00 24小時
20191207 08:00 24小時